
Hindernissen:
| Vossenhol | Hotondberg | Katteberg | Oude Kwaremont |
| asfalt | asfalt | kasseien | kasseien |
| 750 m | 29757 m | 700 m | 2500 m |
| 5 % gem | 3 % gem | 7 % gem | 3 % gem |
| 9 % max | 8 % max | 8 % max | 11 % max |
| Nokereberg | Knokteberg | Eikenberg | Paterberg |
| kasseien | asfalt | asfalt/kasseien | kasseien |
| 350 m | 1260 m | 1252 m | 360 m |
| 5,7 % gem | 7 % gem | 5% gem | 12 % gem |
| 7 % max | 13 % max | 9 % max | 20 % max |
| Varentstraat | Kerkgate | Steenbeekdries |
| 2000 m | 2500 m | 700 m |

