
Hindernissen:
| Vossenhol | Hotondberg | Leberg |
| asfalt | asfalt | asfalt |
| 750 m | 29757 m | 1130 m |
| 5 % gem | 3 % gem | 3 % gem |
| 9 % max | 8 % max | 13 % max |
| Nokereberg | Knokteberg | Berendries |
| kasseien | asfalt | asfalt |
| 350 m | 1260 m | 950 m |
| 5,7 % gem | 7 % gem | 7 % gem |
| 7 % max | 13 % max | 14 % max |
| Katteberg | Oude Kwaremont | Valkenberg |
| kasseien | kasseien | asfalt |
| 700 m | 2500 m | 537 m |
| 7 % gem | 3 % gem | 8 % gem |
| 8 % max | 11 % max | 12 % max |
| Eikenberg | Paterberg | |
| asfalt/kasseien | kasseien | |
| 1252 m | 360 m | |
| 5% gem | 12 % gem | |
| 9 % max | 20 % max |
| Varentstraat | Kerkgate | Steenbeekdries | Haaghoek |
| 2000 m | 2500 m | 700 m | 2000 m |

